kdrug-inventory-system/docs/경방신약_주문매핑_20260219.md
시골약사 2ca5622bbd feat: 의약품 마스터 DB 연동 및 한약재/OTC 구분 체계 구축
- herb_items 테이블에 product_type, standard_code 컬럼 추가
- POST /api/purchase-receipts/from-cart API 구현 (표준코드 기반 입고)
- 5개 API에 product_type/standard_code 필드 추가
- 프론트엔드 전역 구분 표시: 한약재/OTC 배지, 보험코드/표준코드 구분
- 경방신약 주문 매핑 문서 작성 (38건, 총액 1,561,800원)
- DB 스키마 백업 추가

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2026-02-23 13:39:59 +00:00

5.2 KiB

경방신약 주문 매핑 결과 (2026-02-19)

조건

  • 제약사: 경방신약(주)
  • 규격: 500그램
  • 포장: 병/통
  • DB: medicine_master (의약품 표준코드)

매핑 결과: 38/38건 전체 매칭 완료 (한방 OTC 37건 + 일반 OTC 1건)

한방 OTC (37건) — 소계 1,531,300원

# 주문 약품명 수량 단가(원) 매칭 제품명 표준코드 비고
1 가미귀비탕 1 53,400 진경안신엑스과립(가미귀비탕엑스과립) 8806613031439 500g 통 (수동매핑)
2 가미소요산 1 35,000 경방가미소요산엑스과립 8806613001012
3 가미온담탕 1 69,600 자양심간탕엑스과립(가미온담탕) 8806613030616
4 갈근탕 1 27,700 치감엑스과립(갈근탕엑스과립) 8806613032337
5 계지복령환 1 35,000 모시나엑스과립(계지복령환) 8806613023816
6 곽향정기산 1 31,800 씨즌쿨엑스과립(곽향정기산) 8806613027531
7 당귀작약산 1 36,200 경방당귀작약산엑스과립 8806613004716
8 대시호탕 1 37,300 경방대시호탕엑스과립 8806613004914
9 마행감석탕 1 28,500 사브엑스과립(마행감석탕) 8806613025438
10 맥문동탕 1 35,800 윤폐탕엑스과립(맥문동탕엑스과립) 8806613030234
11 반하백출천마탕 1 57,200 경방반하백출천마탕엑스과립 8806613007717
12 반하사심탕 1 49,000 스토마큐(반하사심탕엑스과립) 8806613026541
13 방풍통성산 1 33,600 경방방풍통성산엑스과립 8806613008219
14 배농산급탕 1 26,700 오메가엑스과립(배농산급탕) 8806613028439
15 보중익기탕 1 58,800 경방보중익기탕엑스과립 8806613008912
16 사물탕 1 35,000 경방사물탕엑스과립 8806613009612
17 소건중탕 1 25,000 포키드엑스과립(소건중탕) 8806613033617
18 소경활혈탕 1 40,300 경방소경활혈탕엑스과립 8806613011110
19 소시호탕 1 55,000 정해탕(소시호탕엑스과립) 8806613030937
20 소청룡탕 1 41,400 소폐탕엑스과립(소청룡탕) 8806613026138 500g 통 (수동매핑)
21 시함탕 1 49,800 폐활탕엑스과립(시함탕) 8806613033433
22 시호가용골모려탕 1 46,200 브아피엑스과립(시호가용골모려탕엑스) 8806613024738
23 십미패독산 1 48,700 해스킨엑스과립(십미패독탕) 8806613034430 산→탕 명칭차이 (수동매핑)
24 오령산 1 37,200 자리투엑스과립(오령산엑스과립) 8806613030531
25 오적산 1 50,400 경방오적산엑스과립 8806613014814
26 용담사간탕 1 37,100 용패탕(용담사간탕엑스과립) 8806613029436
27 월비가출탕 1 40,400 마이진탕엑스과립(월비가출탕) 8806613023618
28 육미지황탕 1 40,300 경방육미지황탕엑스과립 8806613015613
29 인삼패독산 1 52,300 가쁘레엑스과립(인삼패독산) 8806613000138 500g 통 (수동매핑)
30 자음강화탕 1 41,500 자활탕(자음강화탕엑스과립) 8806613030715
31 저령탕 1 36,700 바디스엑스과립(저령탕엑스) 8806613024332
32 청화보음탕 1 34,200 디휘버엑스과립(청화보음탕) 8806613023038
33 팔미지황환 1 41,700 경방팔미지황환엑스과립 8806613019710
34 평위산 1 28,000 위제나과립(평위산엑스과립) 8806613029818
35 향사육군자탕 1 58,400 스토비엑스과립(향사육군자탕) 8806613026817
36 형개연교탕 1 35,600 노넥스엑스과립(형개연교탕) 8806613022314
37 황련해독탕 1 40,500 오브스과립(황련해독탕엑스과립) 8806613028613

일반 OTC (1건) — 소계 30,500원

# 주문 약품명 수량 단가(원) 매칭 제품명 표준코드 비고
1 미소그린에스과립 1 30,500 미소그린에스과립 8806613066615 420g 병. 한방 OTC 아님

총액: 1,561,800원 (한방 OTC 1,531,300 + 일반 OTC 30,500)


수동 매핑 처리 완료 (4건)

초기 자동매칭 시 누락되었으나, 수동 확인으로 전부 매칭 완료.

# 주문 약품명 매칭 제품명 표준코드 사유
1 가미귀비탕 진경안신엑스과립(가미귀비탕엑스과립) 8806613031439 500g 통. 브랜드명이 달라 자동매칭 실패
2 소청룡탕 소폐탕엑스과립(소청룡탕) 8806613026138 500g 통. 포장이 "통"이라 "병" 필터에서 누락
3 십미패독산 해스킨엑스과립(십미패독탕) 8806613034430 500g 병. DB에 "산"이 아닌 "탕"으로 등록
4 인삼패독산 가쁘레엑스과립(인삼패독산) 8806613000138 500g 통. 포장이 "통"이라 "병" 필터에서 누락